za stroną: https://www.mpk.poznan.pl/turystyka/linie-turystyczne
Od soboty, 15 maja 2021 roku, na ulicach Poznania ponownie pojawią się historyczne tramwaje i autobusy. Tego dnia zostanie rozpoczęty sezon Poznańskich Linii Turystycznych 2021, który potrwa do końca sierpnia.
Tramwaje linii turystycznej numer 0 wyjechały na ulice miasta w 1999 roku. Od tego czasu na stałe wpisały się w krajobraz stolicy Wielkopolski - stając się atrakcją dla turystów, a także miejscem spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Poznania i ich rodzin. Na linii tramwajowej 0 pojawiać się będą tramwaje generacji „N” w składzie złożonym z dwóch lub trzech wagonów i „helmuty”, choć nie zabraknie okazji, aby przejechać się tramwajami 102N i 102Na oraz składem wagonów 105N.
Tramwajowa linia turystyczna 0 kursować będzie w soboty, niedziele i świeta od 15 maja 2021 do końca sierpnia.
ZAJEZDNIA MADALIŃSKIEGO – Hetmańska – Głogowska – Roosevelta – Zwierzyniecka – Kraszewskiego – Dąbrowskiego – Fredry – 23 Lutego – Estkowskiego – Jana Pawła II – Kórnicka – Lewandowskiej – Strzelecka – Królowej Jadwigi – Górna Wilda – 28 Czerwca 1956 roku – ZAJEZDNIA MADALIŃSKIEGO
Kursowanie: od 15 maja (sobota) do 29 sierpnia (niedziela), w soboty, niedziele i święta. Czas przejazdu: około 45 minut.
Kurs z Zajezdni Madalińskiego o 11.30 dodatkowo z przejazdem przez Muzeum Komunikacji na terenie zajezdni MPK Poznań przy ulicy Głogowskiej 131/133
PRZYSTANEK | GODZINY ODJAZDÓW | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zajezdnia Madalińskiego | 11:30 | 13:00 | 14:00 | 15:30 | 16:30 | |
Głogowska/Hetmańska | 11:33 | 13:03 | 14:03 | 15:33 | 16:33 | |
Muzeum Głogowska | 11:55 | - | - | - | - | |
Park Wilsona | 12:00 | 13:06 | 14:06 | 15:36 | 16:36 | |
Dworzec Zachodni | 12:02 | 13:08 | 14:08 | 15:38 | 16:38 | |
Stare ZOO | 12:06 | 13:12 | 14:12 | 15:42 | 16:42 | |
Rynek Jeżycki | 12:09 | 13:15 | 14:15 | 15:45 | 16:45 | |
Most Teatralny | 12:12 | 13:18 | 14:18 | 15:48 | 16:48 | |
Fredry | 12:13 | 13:19 | 14:19 | 15:49 | 16:49 | |
Pl. Ratajskiego | 12:15 | 13:21 | 14:21 | 15:51 | 16:51 | |
Pl. Wielkopolski | 12:17 | 13:23 | 14:23 | 15:53 | 16:53 | |
Małe Garbary | 12:18 | 13:24 | 14:24 | 15:54 | 16:54 | |
Katedra | 12:20 | 13:26 | 14:26 | 15:56 | 16:56 | |
Rondo Śródka | 12:22 | 13:28 | 14:28 | 15:58 | 16:58 | |
Baraniaka | 12:23 | 13:29 | 14:29 | 15:59 | 16:59 | |
Kórnicka | 12:25 | 13:31 | 14:31 | 16:01 | 17:01 | |
Politechnika | 12:26 | 13:32 | 14:32 | 16:02 | 17:02 | |
Most Św. Rocha | 12:27 | 13:33 | 14:33 | 16:03 | 17:03 | |
Pl. Bernardyński | 12:28 | 13:34 | 14:34 | 16:04 | 17:04 | |
Wrocławska | 12:29 | 13:35 | 14:35 | 16:05 | 17:05 | |
Półwiejska | 12:35 | 13:41 | 14:41 | 16:11 | 17:11 | |
Rynek Wildecki | 12:38 | 13:44 | 14:44 | 16:14 | 17:14 | |
Zajezdnia Madalińskiego | 12:42 | 13:48 | 14:48 | 16:18 | 17:18 |
Autobus linii turystycznej pojawił się na trasie w 2005 roku. Obsługę autobusowej linii turystycznej stanowić będą przede wszystkim Ikarusy 260 i 280, czy Jelcz PR 110.
Autobusowa linia turystyczna 100 kursować będzie w soboty, niedziele i świeta od 15 maja 2021 do końca sierpnia.
Kursowanie: od 15 maja (sobota) do 29 sierpnia (niedziela), w soboty, niedziele i święta. Czas przejazdu: około 30 minut.
POZNAŃ GŁÓWNY - Stare ZOO – Kraszewskiego – Rynek Jeżycki – Kościelna – Poznańska – Libelta – Niepodległości – Solna – Św. Wojciech – Północna – Garbary – Estkowskiego – Wyszyńskiego – Warszawska – Termalna – Krańcowa – NOWE ZOO
PRZYSTANEK | GODZINY ODJAZDÓW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poznań Główny | 11:20 | 12:05 | 13:10 | 14:10 | 15:00 | 15:50 | 16:40 |
Rondo Kaponiera n/ż | 11:21 | 12:06 | 13:11 | 14:11 | 15:01 | 15:51 | 16:41 |
Rondo Kaponiera n/ż | 11:23 | 12:08 | 13:13 | 14:13 | 15:03 | 15:53 | 16:43 |
Stare ZOO n/ż | 11:24 | 12:09 | 13:14 | 14:14 | 15:04 | 15:54 | 16:44 |
Rynek Jeżycki n/ż | 11:26 | 12:11 | 13:16 | 14:16 | 15:06 | 15:56 | 16:46 |
Jeżycka n/ż | 11:28 | 12:13 | 13:18 | 14:18 | 15:08 | 15:58 | 16:48 |
Klin n/ż | 11:31 | 12:16 | 13:21 | 14:21 | 15:11 | 16:01 | 16:51 |
Nowowiejskiego n/ż | 11:33 | 12:18 | 13:23 | 14:23 | 15:13 | 16:03 | 16:53 |
Solna n/ż | 11:35 | 12:20 | 13:25 | 14:25 | 15:15 | 16:05 | 16:55 |
Wzgórze Św. Wojciecha n/ż | 11:37 | 12:22 | 13:27 | 14:27 | 15:17 | 16:07 | 16:57 |
Małe Garbary n/ż | 11:41 | 12:26 | 13:31 | 14:31 | 15:21 | 16:11 | 17:01 |
Katedra n/ż | 11:42 | 12:27 | 13:32 | 14:32 | 15:22 | 16:12 | 17:02 |
Rondo Śródka n/ż | 11:44 | 12:29 | 13:34 | 14:34 | 15:24 | 16:14 | 17:04 |
Termalna n/ż | 11:47 | 12:32 | 13:37 | 14:37 | 15:27 | 16:17 | 17:07 |
Termy Maltańskie n/ż | 11:48 | 12:33 | 13:38 | 14:38 | 15:28 | 16:18 | 17:08 |
Tor Regatowy Malta n/ż | 11:40 | 12:35 | 13:40 | 14:40 | 15:30 | 16:20 | 17:10 |
Nowe ZOO | 11:51 | 12:36 | 13:41 | 14:41 | 15:31 | 16:21 | 17:11 |
NOWE ZOO – Krańcowa – Termalna – Warszawska – Jana Pawła II – Kórnicka – Mostowa – Garbary – Solna – Al. Marcinkowskiego – Pl. Wolności – 3 Maja – 27 Grudnia – Kantaka – św. Marcin – Dworcowa – POZNAŃ GŁÓWNY
PRZYSTANEK | GODZINY ODJAZDÓW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nowe ZOO | 12:05 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:25 |
Tor Regatowy Malta n/ż | 12:06 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:26 |
Termy Maltańskie n/ż | 12:08 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:28 |
Termalna n/ż | 12:09 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:29 |
Rondo Śródka n/ż | 12:13 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:33 |
Baraniaka n/ż | 12:15 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:35 |
Politechnika n/ż | 12:17 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:37 |
Most Św. Rocha n/ż | 12:18 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:38 |
Mostowa n/ż | 12:19 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:39 |
Wielka n/ż | 12:21 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 17:41 |
Małe Garbary n/ż | 12:23 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 17:43 |
Marcinkowskiego n/ż | 12:26 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 17:46 |
Zamek n/ż | 12:30 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 17:50 |
Rondo Kaponiera n/ż | 12:33 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 17:53 |
Poznań Główny | 12:34 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 17:54 |
Tegoroczną nowością jest uruchomienie lini autobusowej 102 kursującej tylko w soboty do Fortu VII oraz do Muzeum Broni Pancernej. Obsługę linii 100 stanowić będzie Jelcz RTO 043 czyli popularny "Ogórek".
Autobusowa linia turystyczna 102 kursować będzie tylko w soboty, od 15 maja 2021 do końca sierpnia.
Kursowanie: od 15 maja do 28 sierpnia , w soboty. Czas przejazdu: około 25 minut.
POZNAŃ GŁÓWNY – Dworcowa – Rondo Kaponiera – Zwierzyniecka – Kraszewskiego – Dąbrowskiego – Szpitalna – Bukowska – al. Polska – Dąbrowskiego – Nidziańska – Sytkowska – Skalskiego – Startowa – Wzlotowa – Lotnicza – 3. Pułku Lotników – MUZEUM BRONI PANCERNEJ
PRZYSTANEK | GODZINY ODJAZDÓW | |||
---|---|---|---|---|
Poznań Główny | 10:00 | 11:30 | 13:30 | 15:00 |
Rondo Kaponiera N/Ż | 10:01 | 11:31 | 13:31 | 15:01 |
Rondo Kaponiera N/Ż | 10:03 | 11:33 | 13:33 | 15:03 |
Stare ZOO N/Ż | 10:04 | 11:34 | 13:34 | 15:04 |
Rynek Jeżycki N/Ż | 10:06 | 11:36 | 13:36 | 15:06 |
Żeromskiego N/Ż | 10:09 | 11:39 | 13:39 | 15:09 |
Ogrody N/Ż | 10:11 | 11:41 | 13:41 | 15:11 |
Swoboda N/Ż | 10:13 | 11:43 | 13:43 | 15:13 |
Fort VII N/Ż | 10:15 | 11:45 | 13:45 | 15:15 |
Muzeum Broni Pancernej | 10:23 | 11:53 | 13:53 | 15:23 |
MUZEUM BRONI PANCERNEJ - 3. Pułku Lotników - Lotnicza - Dąbrowskiego - Kraszewskiego - Zwierzyniecka - Rondo Kaponiera - Dworcowa - POZNAŃ GŁÓWNY
PRZYSTANEK | GODZINY ODJAZDÓW | |||
---|---|---|---|---|
Muzeum Broni Pancernej | 10:30 | 12:30 | 14:00 | 15:50 |
Fort VII N/Ż | 10:36 | 12:36 | 14:06 | 15:56 |
Swoboda N/Ż | 10:38 | 12:38 | 14:08 | 15:58 |
Ogrody N/Ż | 10:41 | 12:41 | 14:41 | 16:01 |
Żeromskiego N/Ż | 10:43 | 12:43 | 14:43 | 16:03 |
Rynek Jeżycki N/Ż | 10:46 | 12:46 | 14:46 | 16:06 |
Stare ZOO N/Ż | 10:48 | 12:48 | 14:48 | 16:08 |
Rondo Kaponiera N/Ż | 10:50 | 12:50 | 14:20 | 16:10 |
Poznań Główny | 10:51 | 12:51 | 14:21 | 16:11 |
Bilety sprzedawane są przez obsługę wyłącznie w pojazdzach kursujących na linii nr 0, 100 i 102 - płatność tylko gotówką.
Bilet jednodniowy na linie turystyczne nie jest ważny na pozostałych połączeniach ZTM i upoważnia do korzystania tylko z linii 0 jak i 100 oraz - wsiadasz i wysiadasz na dowolnym przystanku.
Bilet | Normalny | Ulgowy* | Rodzinny** | |
---|---|---|---|---|
Jednoprzejazdowy | 6,00 zł | 4,00 zł | 18,00 zł | |
Jednodniowy | 10,00 zł | 7,00 zł | 30,00 zł |
* - dzieci do lat 16
** - do 5 osób, w tym 2 osoby dorosłe